首  页 关于瑷迪旺斯 产 品 库 存 信息快讯 在线订单 联系我们 招聘信息 钢铁知识 English

 

最新库存 (点击下载)
钢板库存 (点击下载)
钢管库存 (点击下载)

 
[ 库 存 列 表 ]
  国内 : 大口径管子
  • 当前库存类别 :国内 → 大口径管子库存现货清单
  • OD(inch) Schedule 公制尺寸 材质 长度(ft) 库存长度(英尺) 库存长度(米) 库存地点
    2 Sch 40 60.3*3.91 SA106B Random 12.14 3.70 广东
    2 Sch 160 60.3*8.74 SA106B Random 167.32 51.00 广东
    2 Sch XXS 60.3*11.07 SA106B Random 39.37 12.00 广东
    3 Sch 40 88.9*5.49 SA106B Random 474.15 144.52 广东
    3 Sch 40 88.9*5.49 SA106B Random 302.00 92.05 广东
    4 Sch 40 114.3*6.02 SA106B Random 642.00 195.68 广东
    4 Sch 80 114.3*8.56 SA106B Random 676.00 206.04 广东
    4 Sch 160 114.3*13.49 SA106B Random 104.00 31.70 广东
    5 Sch 40 141.3*6.55 SA106B Random 223.10 68.00 广东
    5 Sch 40 141.3*6.55 SA106B Random 302.00 92.05 广东
    6 Sch 40 168.3*7.11 SA106B Random 442.91 135.00 广东
    6 Sch 40 168.3*7.11 SA106B Random 286.00 87.17 广东
    6 Sch 80 168.3*10.97 SA106B Random 312.00 95.10 广东
    6 Sch 120 168.3*14.27 SA106B Random 104.00 31.70 广东
    6 Sch 160 168.3*7.14 SA106B Random 312.00 95.10 广东
    8 Sch 40 219.1*8.18 SA106B Random 499.87 152.36 广东
    8 Sch 40 219.1*8.18 SA106B Random 150.00 45.72 广东
    8 Sch 80 219.1*12.7 SA106B Random 223.36 68.08 广东
    8 Sch 80 219.1*12.7 SA106B Random 442.00 134.72 广东
    8 Sch 160 219.1*23.01 SA106B Random 489.76 149.28 广东
    8 Sch 160 219.1*23.01 SA106B Random 416.00 126.80 广东
    10 Sch 160 273.1*28.58 SA106B Random 52.10 15.88 广东
    10 Sch 160 273.1*28.58 SA106B Random 208.00 63.40 广东
    12 Sch 40 323.9*10.31 SA106B Random 2,796.46 852.36 广东
    12 Sch 40 323.9*10.31 SA106B Random 492.00 149.96 广东
    2 Sch 160 60.3*8.74 SA106C Random 189.00 57.61 广东
    2 Sch XXS 60.3*11.07 SA106C Random 651.22 198.49 广东
    3 Sch XXS 88.9*15.24 SA106C Random 151.00 46.02 广东
    4 Sch 40 114.3*6.02 SA106C Random 75.00 22.86 广东
    4 Sch 160 114.3*13.49 SA106C Random 1,857.61 566.20 广东
    4 Sch 160 114.3*13.49 SA106C Random 189.00 57.61 广东
    4 Sch XXS 114.3*17.12 SA106C Random 198.49 60.50 广东
    4 Sch XXS 114.3*17.12 SA106C Random 1,980.00 603.50 广东
    5 Sch 120 141.3*12.7 SA106C Random 134.15 40.89 广东
    5 Sch 160 141.3*15.88 SA106C Random 2,145.67 654.00 广东
    5 Sch 160 141.3*15.88 SA106C Random 189.00 57.61 广东
    5 Sch XXS 141.3*19.05 SA106C Random 129.20 39.38 广东
    5 Sch XXS 141.3*19.05 SA106C Random 1,852.00 564.49 广东
    6 Sch 160 168.3*18.26 SA106C Random 103.61 31.58 广东
    6 Sch 160 168.3*18.26 SA106C Random 184.00 56.08 广东
    6 Sch XXS 168.3*21.95 SA106C Random 984.25 300.00 广东
    8 1.000 AW 219.1*25.4 SA106C Random 324.80 99.00 广东
    8 1.000 AW 219.1*25.4 SA106C Random 1,482.00 451.71 广东
    10 Sch 160 273.1*28.58 SA106C Random 546.00 166.42 广东
    10 Sch 160 273.1*28.58 SA106C Random 1,353.67 412.60 广东
    18 Sch 120 457.2*34.93 SA106C Random 88.45 26.96 广东
    18 Sch 120 457.2*34.93 SA106C Random 1,038.00 316.38 广东
    5 Sch XXS 141.3*19.05 SA335-P22 Random 361.81 110.28 广东
    5 Sch XXS 141.3*19.05 SA335-P22 Random 444.00 135.33 广东
    6 Sch 40 168.3*7.11 SA335-P22 Random 154.20 47.00 广东
    6 Sch 40 168.3*7.11 SA335-P22 Random 84.20 25.66 广东
    6 Sch 120 168.3*14.27 SA335-P22 Random 121.39 37.00 广东
    6 Sch 120 168.3*14.27 SA335-P22 Random 83.10 25.33 广东
    8 Sch 120 219.1*18.26 SA335-P22 Random 96.00 29.26 广东
    8 Sch XXS 219.1*22.23 SA335-P22 61.74541 61.75 18.82 广东
    8 Sch XXS 219.1*22.23 SA335-P22 Random 97.60 29.75 广东
    8 1.250 AW 219.1*31.75 SA335-P22 Random 361.88 110.30 广东
    8 1.250 AW 219.1*31.75 SA335-P22 Random 317.20 96.68 广东
    10 Sch 100 273.1*18.26 SA335-P22 Random 78.02 23.78 广东
    10 Sch 100 273.1*18.26 SA335-P22 Random 101.40 30.91 广东
    10 Sch 120 273.1*21.44 SA335-P22 Random 95.80 29.20 广东
    10 Sch 160 273.1*28.58 SA335-P22 Random 338.00 103.02 广东
    6 Sch 40 168.3*7.11 SA335-P91 Random 499.60 152.28 广东
    6 Sch 120 168.3*14.27 SA335-P91 Random 99.00 30.18 广东
    6 Sch 120 168.3*14.27 SA335-P91 Random 1,337.00 407.52 广东
    6 Sch 160 168.3*18.26 SA335-P91 Random 110.90 33.80 广东
    6 Sch XXS 168.3*21.95 SA335-P91 Random 72.18 22.00 广东
    6 Sch XXS 168.3*21.95 SA335-P91 Random 1,181.00 359.97 广东
    8 Sch 80 219.1*12.7 SA335-P91 Random 72.00 21.95 广东
    8 1.125 AW 219.1*28.57 SA335-P91 Random 182.60 55.66 广东
    8 1.250 AW 219.1*31.75 SA335-P91 Random 70.01 21.34 广东
    8 1.500 AW 219.1*38.1 SA335-P91 Random 37.27 11.36 广东
    10 Sch 100 273.1*18.26 SA335-P91 Random 186.60 56.88 广东
    10 Sch 120 273.1*21.44 SA335-P91 Random 206.50 62.94 广东
    10 Sch 160 273.1*28.58 SA335-P91 Random 23.00 7.01 广东
    ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
     
     
     
    版权所有:瑷迪旺斯钢铁国际集团

    地址: 广州市保税区保金路60号  邮编:510730  信箱: info@advance-steel.com
     网址:www.advance-steel.com
    电话:86-20-820-88888(18条线)